마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

다이렉트자동차보험이벤트 팰리세이드 2.2(2WD) 캘리그래피,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 법인 2021년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 퀸** 생년월일 (법인)
보험기간 2022-11-24 ~ 2023-11-24
요율정보 할인할증 : (요율 : 12Z 급) , 경력 : 2년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 퀸** 생년월일 (법인)
차량명 팰리세이드 2.2(2WD) 캘리그래피,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 블랙박스/빌트인캠(10만원) 부품추가2 커넥티드카(블루링크)(0만원)
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 2억원 자기신체사고 자상1억/3천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 가입-20만원(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 누구나운전, 만35세이상, 긴급출동 - 고급

다이렉트자동차보험이벤트 팰리세이드 2.2(2WD) 캘리그래피,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 법인 2021년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [현대해상/▼370,240원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
현대해상 87,840 166,980 248,600 19,350 1,490 238,370 25,530 788,160
롯데손해보험 110,480 143,150 245,490 17,060 1,960 251,710 30,000 799,850
KB손해보험 119,030 194,500 324,620 43,110 8,100 282,770 25,600 997,730
한화손해보험 130,860 180,140 297,040 42,920 7,150 345,150 19,620 1,022,880
흥국화재 158,180 114,000 314,110 31,640 1,340 410,750 24,960 1,054,980
메리츠화재 131,310 209,690 311,720 46,130 1,420 340,100 20,210 1,060,580
DB손해보험 143,820 213,590 319,880 22,290 2,540 331,140 30,010 1,063,270
삼성화재 122,110 224,480 345,140 41,030 960 307,260 29,420 1,070,400
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
자동차보험료저렴한곳 63년생/남 2007년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져TG 2.7(LPI) (장)Q270 2,468,710원~1,740,890원 [DB손해보험/▼727,820원 보험료절약혜택] 2022.12.20
내차보험 67년생/남 2010년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져(신형) Q270 럭셔리형 699,310원~540,480원 [KB손해보험/▼158,830원 보험료절약혜택] 2022.12.20
개인용자동차보험료비교사이트 73년생/남 2011년식 1인한정특약 알페온 2.4 CL240 디럭스 963,740원~743,390원 [KB손해보험/▼220,350원 보험료절약혜택] 2022.12.20
자동차기본보험 73년생/남 2016년식 1인한정특약 벤츠 E220 BlueTEC AV 839,920원~572,260원 [삼성화재/▼267,660원 보험료절약혜택] 2022.12.19
다이렉트자동차보험이란 68년생/남 2015년식 1인한정특약 올뉴카니발2.2(디젤9인승) 프레스티지 653,400원~528,090원 [DB손해보험/▼125,310원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험비교상품 63년생/남 2002년식 1인한정특약 카니발II(디젤 9인승) TRIP 267,140원~198,500원 [KB손해보험/▼68,640원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험다이렉트계산 66년생/여 2008년식 1인한정특약 싼타페2.2디젤(2WD) 스타일팩 1,200,400원~908,620원 [현대해상/▼291,780원 보험료절약혜택] 2022.12.19
다이렉트보험가입 법인 2009년식 누구나운전 그랜져TG 2.7(LPI) (장)Q270 1,617,670원~1,137,790원 [현대해상/▼479,880원 보험료절약혜택] 2022.12.19
차량보험가입조회 64년생/남 2006년식 가족한정운전(부부특약) 카렌스II 2.0(LPG) TLX 기본형 668,000원~565,000원 [삼성화재/▼103,000원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험사순위 80년생/여 2019년식 가족한정운전 그랜져 IG IG300 프리미엄 2,332,910원~1,731,160원 [KB손해보험/▼601,750원 보험료절약혜택] 2022.12.19

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.