마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

다이렉트보험계산기 올뉴카니발리무진(디젤) 프레지던트,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만45세 2018년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 강** 생년월일 1980년생(만45세)
보험기간 2023-02-02 ~ 2024-02-02
요율정보 할인할증 : (요율 : 23Z 급) , 경력 : 8년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 강** 생년월일 1980년생(만45세)
차량명 올뉴카니발리무진(디젤) 프레지던트,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 - 부품추가2 블랙박스/빌트인캠(8만원)
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 3억원 자기신체사고 자상1억/3천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 가입-20만원(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 가족한정운전(부부특약), 만35세이상, 긴급출동 - 포함

다이렉트보험계산기 올뉴카니발리무진(디젤) 프레지던트,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM 만45세 2018년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [현대해상/▼63,850원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
롯데손해보험 45,650 65,470 129,980 15,970 3,160 83,270 48,200 391,700
삼성화재 47,370 94,320 133,810 11,810 5,520 101,130 27,000 420,960
흥국화재 44,900 85,070 148,990 23,240 2,310 111,960 35,000 451,470
DB손해보험 50,650 106,350 154,660 10,820 2,820 98,450 33,560 457,310
KB손해보험 55,910 104,770 155,910 12,250 5,430 108,420 35,570 478,260
메리츠화재 54,870 103,020 164,930 18,570 4,470 116,870 27,720 490,450
한화손해보험 48,550 127,230 163,890 10,340 9,240 109,780 31,260 500,290
현대해상 59,950 143,110 188,520 14,860 3,340 150,370 36,300 596,450
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
자동차보험료저렴한곳 63년생/남 2007년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져TG 2.7(LPI) (장)Q270 2,468,710원~1,740,890원 [DB손해보험/▼727,820원 보험료절약혜택] 2022.12.20
내차보험 67년생/남 2010년식 가족한정운전(부부특약) 그랜져(신형) Q270 럭셔리형 699,310원~540,480원 [KB손해보험/▼158,830원 보험료절약혜택] 2022.12.20
개인용자동차보험료비교사이트 73년생/남 2011년식 1인한정특약 알페온 2.4 CL240 디럭스 963,740원~743,390원 [KB손해보험/▼220,350원 보험료절약혜택] 2022.12.20
자동차기본보험 73년생/남 2016년식 1인한정특약 벤츠 E220 BlueTEC AV 839,920원~572,260원 [삼성화재/▼267,660원 보험료절약혜택] 2022.12.19
다이렉트자동차보험이란 68년생/남 2015년식 1인한정특약 올뉴카니발2.2(디젤9인승) 프레스티지 653,400원~528,090원 [DB손해보험/▼125,310원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험비교상품 63년생/남 2002년식 1인한정특약 카니발II(디젤 9인승) TRIP 267,140원~198,500원 [KB손해보험/▼68,640원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험다이렉트계산 66년생/여 2008년식 1인한정특약 싼타페2.2디젤(2WD) 스타일팩 1,200,400원~908,620원 [현대해상/▼291,780원 보험료절약혜택] 2022.12.19
다이렉트보험가입 법인 2009년식 누구나운전 그랜져TG 2.7(LPI) (장)Q270 1,617,670원~1,137,790원 [현대해상/▼479,880원 보험료절약혜택] 2022.12.19
차량보험가입조회 64년생/남 2006년식 가족한정운전(부부특약) 카렌스II 2.0(LPG) TLX 기본형 668,000원~565,000원 [삼성화재/▼103,000원 보험료절약혜택] 2022.12.19
자동차보험사순위 80년생/여 2019년식 가족한정운전 그랜져 IG IG300 프리미엄 2,332,910원~1,731,160원 [KB손해보험/▼601,750원 보험료절약혜택] 2022.12.19

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.