마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

자동차다이렉트보험차이 그랜져(신형) Q270 기본형,오토,ABS,AIR-D,IM 만73세 2009년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 전** 생년월일 1952년생(만73세)
보험기간 2023-07-19 ~ 2024-07-19
요율정보 할인할증 : (요율 : 18Z 급) , 경력 : 8년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 전** 생년월일 1952년생(만73세)
차량명 그랜져(신형) Q270 기본형,오토,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 블랙박스/빌트인캠(15만원) 부품추가2 -
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 1억원 자기신체사고 자상1억/3천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 미가입(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 1인한정특약, 만48세이상, 긴급출동 - 포함

자동차다이렉트보험차이 그랜져(신형) Q270 기본형,오토,ABS,AIR-D,IM 만73세 2009년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [삼성화재/▼292,540원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
메리츠화재 123,480 215,540 398,510 29,760 12,190 0 30,120 0
롯데손해보험 173,510 201,010 410,570 73,340 11,500 0 40,500 0
흥국화재 162,110 268,290 422,280 38,770 8,860 0 36,810 0
삼성화재 121,200 270,110 449,200 33,580 12,130 0 39,800 1,016,660
DB손해보험 142,370 315,870 392,730 44,860 9,420 0 36,060 1,055,080
KB손해보험 156,930 289,190 378,620 40,540 15,430 0 40,270 1,081,610
한화손해보험 143,800 425,200 441,670 50,250 17,470 0 23,750 1,102,140
현대해상 145,510 376,600 401,830 39,290 9,310 0 33,300 1,113,090
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
다이렉트가격비교 73년생/남 2019년식 가족한정운전(부부특약) 올뉴 K7 2.4(하이브리드) 노블레스 537,410원~394,260원 [삼성화재/▼143,150원 보험료절약혜택] 2023.07.07
삼성화재임시운전자특약 88년생/여 2019년식 누구나운전 CLS 400 d 4Matic 1,934,160원~1,352,020원 [삼성화재/▼582,140원 보험료절약혜택] 2023.07.07
자동차보험다이렉트비교견적 72년생/남 2009년식 1인한정특약 제네시스 330 럭셔리 544,710원~432,200원 [메리츠화재/▼112,510원 보험료절약혜택] 2023.07.07
자동차보험회사 57년생/여 2006년식 1인한정특약 그랜져TG 2.7(LPI) (장)Q270 732,540원~517,850원 [현대해상/▼214,690원 보험료절약혜택] 2023.07.07
법인자동차보험료비교견적 84년생/남 2013년식 누구나운전 모하비3.0디젤(4WD) KV300 1,253,290원~1,007,750원 [KB손해보험/▼245,540원 보험료절약혜택] 2023.07.07
자동차다이렉트보험차이 78년생/남 2007년식 가족한정운전(부부특약) 카렌스 2.0(LPG) GLX 고급형 544,390원~484,680원 [삼성화재/▼59,710원 보험료절약혜택] 2023.07.07
자동차보험과실비율 71년생/여 2017년식 가족한정운전(부부특약) 제네시스 G80 3.3 럭셔리(AWD) 476,440원~348,310원 [KB손해보험/▼128,130원 보험료절약혜택] 2023.07.07
다이렉트보험순위 82년생/남 2021년식 가족한정운전(부부특약) 카니발 D2.2 4세대 시그니처(9인승) 515,590원~463,380원 [KB손해보험/▼52,210원 보험료절약혜택] 2023.07.07
보험료비교견적 88년생/여 2011년식 누구나운전 ES 350 1,880,010원~1,373,380원 [DB손해보험/▼506,630원 보험료절약혜택] 2023.07.07
자동차보험료가격 64년생/남 2010년식 1인한정특약 에쿠스(신형) VS380 럭셔리 936,550원~720,940원 [DB손해보험/▼215,610원 보험료절약혜택] 2023.07.06

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.