마일리지 할인특약
(주행거리연동)
자동차보험견적 마일리지할인특약
블랙박스 장착시
추가할인 특약!
자동차보험견적 블랙박스할인특약
무사고운전할인
(가입경력 할인)
자동차보험견적 무사고운전할인특약
카드 무이자 할부
(2~6개월. 보험사별상이)
자동차보험견적 카드무이자할부

자동차보험료비교견적사이트 가입현황자동차보험료비교견적 계산 가입현황더보기▶

성명나이 자동차보험료비교계산기 가입차량정보최적가입금액

자동차보험료비교견적사이트 통합계산 해보기

  • 개인고객
  • 법인고객
  • 자동차보험료비교견적사이트 통합계산해보기

자동차보험료비교견적 계산 가입현황  자동차보험료비교견적 통합계산 후 가입현황을 안내해 드립니다.

자동차보험한도 제네시스 330 럭셔리 프라임팩,오토,에어컨,ABS,AIR-D,IM 만60세 2008년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.
가입자명 김** 생년월일 1965년생(만60세)
보험기간 2025-04-20 ~ 2026-04-20
요율정보 할인할증 : (요율 : 18Z 급) , 경력 : 8년미만, 법규요율 : 할증그룹
가입자명 김** 생년월일 1965년생(만60세)
차량명 제네시스 330 럭셔리 프라임팩,오토,에어컨,ABS,AIR-D,IM
부품추가1 블랙박스(일반형)(10만원) 부품추가2 -
대인배상Ⅰ 책임보험 대인배상Ⅱ 무한
대물배상 2천만원 자기신체사고 자손3천/3천
무보험 차에의한 상해 가입2억 자기차량 손해 미가입(200만원)
기타특약사항 출퇴근및가정용, 가족한정운전(부부특약), 만48세이상, 긴급출동 - 포함

자동차보험한도 제네시스 330 럭셔리 프라임팩,오토,에어컨,ABS,AIR-D,IM 만60세 2008년식 보험료 비교견적 가입현황입니다.

자동차보험료계산기로 비교견적해보세요!
★ 최적보험가입사 ★ [메리츠화재/▼134,590원 절약] 하여 가입하였습니다.
보험사 대인배상I 대인배상II 대물배상 자기신체 무보험상해 자기차량 긴급출동 합계보험료
메리츠화재 106,000 174,530 195,240 4,570 10,000 0 33,450 523,790
현대해상 88,210 200,570 221,140 5,820 5,650 0 33,830 555,220
롯데손해보험 102,300 165,520 233,760 4,750 7,430 0 47,900 561,660
흥국화재 101,720 210,560 220,560 5,190 5,760 0 30,960 574,750
한화손해보험 98,160 217,100 254,820 4,850 10,140 0 24,040 609,110
DB손해보험 129,170 220,620 250,070 6,520 5,140 0 31,870 643,390
KB손해보험 129,120 242,440 219,820 10,240 11,940 0 40,600 654,160
삼성화재 117,530 226,870 258,300 3,330 9,270 0 43,080 658,380
실시간 자동차보험료 비교견적 차량정보 최저~최고 보험료구간 절약가입금액 가입날짜
대물배상 68년생/남 2017년식 가족한정운전(부부특약) Camry 2.5 Hybrid XLE 1,345,620원~986,840원 [KB손해보험/▼358,780원 보험료절약혜택] 2024.10.21
다이렉트자동차보험비교사이트 52년생/여 2010년식 가족한정운전(부부특약) 제네시스 330 GRAND 905,490원~691,540원 [한화손해보험/▼213,950원 보험료절약혜택] 2024.10.21
만26세자동차보험비교견적 80년생/여 2021년식 가족한정운전(부부특약) 911 Carrera Cabriolet 2,513,710원~1,482,180원 [삼성화재/▼1,031,530원 보험료절약혜택] 2024.10.21
다이렉트자동차보험견적 91년생/남 2017년식 가족한정운전 그랜져 IG 3.0(렌트카) 모던 2,482,260원~1,469,420원 [현대해상/▼1,012,840원 보험료절약혜택] 2024.10.21
자동차보험다이렉트비교견적 96년생/여 2015년식 가족한정운전 GLA 200 CDI 3,058,950원~2,080,970원 [KB손해보험/▼977,980원 보험료절약혜택] 2024.10.21
자동차보험설계사 76년생/남 2019년식 가족한정운전(부부특약) 팰리세이드 3.8(4WD) 프레스티지 531,150원~398,940원 [DB손해보험/▼132,210원 보험료절약혜택] 2024.10.21
자동차보험가입내역 75년생/남 2017년식 1인한정특약 제네시스 G80 3.3 럭셔리(2WD) 886,400원~775,210원 [DB손해보험/▼111,190원 보험료절약혜택] 2024.10.21
자동차시세 62년생/남 2008년식 1인한정특약 싼타페2.0VGT(2WD) 스타일팩 483,650원~379,770원 [현대해상/▼103,880원 보험료절약혜택] 2024.10.21
외국계자동차보험 69년생/남 2016년식 가족한정운전(부부특약) 올뉴카니발2.2(디젤9인승) 럭셔리 1,499,920원~1,188,290원 [DB손해보험/▼311,630원 보험료절약혜택] 2024.10.21
법인자동차보험료 76년생/남 2004년식 1인한정특약 카니발II(디젤 9인승) PARK 2,627,490원~1,674,820원 [DB손해보험/▼952,670원 보험료절약혜택] 2024.10.21

[ 필수안내사항 ]

  • ※ 인슈퍼스트 보험대리점 (대리점등록번호:제 2017100053)
  • ※ 본 광고는 광고심의기준을 준수하였으며, 유효기간은 심의일로부터 1년입니다.
  • ※ 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서
  • ① 질병이력, 연령증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있습니다.
  • ② 가입 상품에 따라 새로운 보험금 지급 제한기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다.